Время старта 05.06.2021, 18:05 | Время финиша 06.06.2021, 00:31 | Общее время 06:25 | Время в движении 05:02 |
Дистанция 97.73 км | Средняя скорость движения 20 км/ч | Средняя скорость 19 км/ч | Максимальная скорость 37 км/ч |
Темп 03:05 | Интервал записи 1.1 с (~5.3 м) | Процент движения 78 % |
Ленинградская область => Санкт-Петербург
Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское городское поселение, Морозовское городское поселение, Кировский район, Кировское городское поселение, Синявинское городское поселение, Шлиссельбургское городское поселение, Прохоровка, Шлиссельбург, Пролетарка, Волна, Угольный, Кировск, Лобаново, Павловское городское поселение, Павлово, Петрушино, Отрадненское городское поселение, Санкт-Петербург, Сапёрный, Понтонный, Корчмино, Усть-Ижора, Усть-Славянка, округ Рыбацкое, Рыбацкое, Мурзинка, Обуховский округ, Обухово, Александровский округ, Купчино, Георгиевский округ
05.06.2021, 18:05 - | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.68 км | 00:26 | 24.1 км/ч | 31 км/ч |
00:27 остановка | Дорожное ««Кола»» | 00:05 | ||
00:33 движение | 19.87 км | 01:01 | 19.5 км/ч | 35 км/ч |
01:36 остановка | 00:02 | |||
01:38 движение | 14.87 км | 00:59 | 15 км/ч | 26 км/ч |
02:40 остановка | Мост «Ладожский мост» | 00:25 | ||
03:05 движение | 9.26 км | 00:26 | 20.7 км/ч | 37 км/ч |
03:32 остановка | Остановка «Арбузово» | 00:03 | ||
03:36 движение | 1.64 км | 00:04 | 20.4 км/ч | 25 км/ч |
03:41 остановка | 41К-121 | 00:01 | ||
03:42 движение | 17.23 км | 00:50 | 20.5 км/ч | 29 км/ч |
04:33 остановка | Быстрое питание «DriveCafe» | 00:05 | ||
04:38 движение | 13.2 км | 00:36 | 21.8 км/ч | 33 км/ч |
05:16 остановка | Караваевская улица, 40 к1 | 00:28 | ||
05:19 движение | 10.96 км | 00:39 | 16.5 км/ч | 32 км/ч |
06.06.2021, 00:31 - проспект Славы, 7 к3 |