Время старта 18:34 | Время финиша 21:49 | Общее время 03:14 | Время в движении 01:30 |
Дистанция 28.47 км | Средняя скорость движения 19.2 км/ч | Средняя скорость 15.3 км/ч | Максимальная скорость 33 км/ч |
Темп 03:11 | Интервал по дистанции 5 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 47 % |
>> >>
Пермь, Заимка, Усть-Муллы, Берег Камы
18:34 - Услуги «Глория» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.32 км | 00:02 | 9.5 км/ч | 13 км/ч |
00:02 остановка | шоссе Космонавтов, 117 | 00:22 | ||
00:25 движение | 2.26 км | 00:07 | 17 км/ч | 26 км/ч |
00:37 остановка | Жилая зона «Весна» | 00:08 | ||
00:45 движение | 3.45 км | 00:13 | 15.7 км/ч | 32 км/ч |
01:01 остановка | улица Дзержинского, 69 | 00:02 | ||
01:03 движение | 0.09 км | 00:01 | 3.8 км/ч | 0 км/ч |
01:06 остановка | улица Дзержинского, 69 | 00:03 | ||
01:09 движение | 1.17 км | 00:04 | 15.7 км/ч | 23 км/ч |
01:14 остановка | Мост «улица Строителей» | 00:03 | ||
01:17 движение | 7.74 км | 00:21 | 21.5 км/ч | 30 км/ч |
01:45 остановка | Мостовый переулок, 1 | 00:02 | ||
01:47 движение | 0.93 км | 00:02 | 19.7 км/ч | 31 км/ч |
01:50 остановка | Таможенная улица, 5А | 00:23 | ||
01:53 движение | 10.77 км | 00:33 | 19.3 км/ч | 30 км/ч |
02:58 остановка | Жилая зона «Весна» | 00:08 | ||
03:02 движение | 1.67 км | 00:07 | 14.3 км/ч | 28 км/ч |
21:49 - Услуги «Глория» |