Время старта 21.05.2021, 21:37 | Время финиша 22.05.2021, 01:08 | Общее время 03:30 | Время в движении 02:30 |
Дистанция 39.34 км | Средняя скорость движения 16.2 км/ч | Средняя скорость 14 км/ч | Максимальная скорость 48 км/ч |
Темп 03:49 | Интервал записи 1 с (~4.2 м) | Процент движения 72 % |
Зелёная зона «Эспланада»
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Ленинский район, Городские горки, Мотовилихинский район, Садовый, Свердловский район, Соболи, Липовая гора, Сад "Липогорец-2", Бахаревка, Пермский муниципальный округ, Крохалева, Краснова, Громова
21.05.2021, 21:37 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 2.68 км | 00:10 | 14.8 км/ч | 25 км/ч |
00:13 остановка | Пункт выдачи «Ozon» | 00:02 | ||
00:15 движение | 1.64 км | 00:05 | 18.7 км/ч | 37 км/ч |
00:21 остановка | улица Крупской, 30 | 00:01 | ||
00:23 движение | 3.81 км | 00:15 | 14.9 км/ч | 26 км/ч |
00:42 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:08 | ||
00:44 движение | 9.47 км | 00:35 | 16.1 км/ч | 48 км/ч |
01:29 остановка | Природный заповедник «Охраняемый ландшафт «Липовая гора»» | 00:02 | ||
01:31 движение | 6.69 км | 00:27 | 14.7 км/ч | 39 км/ч |
02:01 остановка | улица Центральная Ферма, 8 | 00:18 | ||
02:03 движение | 1.2 км | 00:06 | 11.1 км/ч | 20 км/ч |
02:26 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:04 | ||
02:29 движение | 13.71 км | 00:54 | 15 км/ч | 33 км/ч |
22.05.2021, 01:08 - Зелёная зона «Эспланада» |