Время старта 17.05.2021, 17:12 | Время финиша 21:47 | Общее время 04:35 | Время в движении 02:26 |
Дистанция 39.1 км | Средняя скорость движения 17.4 км/ч | Средняя скорость 14.5 км/ч | Максимальная скорость 55 км/ч |
Темп 03:44 | Интервал записи 1 с (~4.2 м) | Процент движения 53 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Дзержинский район, Заимка, Усть-Муллы, Новоплоский, Индустриальный район, Краснова, Свердловский район, Громова, Красные казармы, Островский, Ленинский район, Городские горки, Мотовилихинский район, Рабочий посёлок, Висим, Балатово
17.05.2021, 17:12 - Услуги «Глория» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.42 км | 00:02 | 11.1 км/ч | 18 км/ч |
00:05 остановка | Стахановская улица, 58 | 00:09 | ||
00:09 движение | 6.24 км | 00:17 | 21.6 км/ч | 33 км/ч |
00:34 остановка | улица Маяковского, 24 | 00:02 | ||
00:36 движение | 0.94 км | 00:02 | 21.9 км/ч | 31 км/ч |
00:39 остановка | Пожарная улица, 18 | 00:11 | ||
00:43 движение | 10.76 км | 00:36 | 17.6 км/ч | 53 км/ч |
01:37 остановка | улица Соловьёва | 00:34 | ||
02:07 движение | 1.07 км | 00:07 | 9 км/ч | 19 км/ч |
02:25 остановка | Быстрое питание «Хлебница» | 00:02 | ||
02:27 движение | 8.15 км | 00:39 | 12.3 км/ч | 42 км/ч |
03:17 остановка | Садовая улица | 00:22 | ||
03:18 движение | 11.48 км | 00:45 | 15 км/ч | 48 км/ч |
21:47 - Услуги «Глория» |