Время старта 19:27 | Время финиша 20:39 | Общее время 01:12 | Время в движении 00:31 |
Дистанция 8.95 км | Средняя скорость движения 17.1 км/ч | Средняя скорость 13.6 км/ч | Максимальная скорость 30 км/ч |
Темп 03:30 | Интервал по дистанции 4.1 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 43 % |
>> >>
Пермь, Заимка, Усть-Муллы
19:27 - улица Малкова, 10 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.56 км | 00:13 | 19.9 км/ч | 30 км/ч |
00:17 остановка | Услуги «Аптека от склада» | 00:06 | ||
00:19 движение | 4.37 км | 00:21 | 12.3 км/ч | 26 км/ч |
01:10 остановка | Услуги «Глория» | 00:02 | ||
20:39 - Услуги «Глория» |