Время старта 07.05.2021, 00:35 | Время финиша 03:12 | Общее время 02:37 | Время в движении 01:57 |
Дистанция 27.14 км | Средняя скорость движения 14.5 км/ч | Средняя скорость 11.7 км/ч | Максимальная скорость 48 км/ч |
Темп 04:19 | Интервал записи 1 с (~3.8 м) | Процент движения 74 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Ленинский район, Городские горки, Мотовилихинский район, Садовый, Рабочий посёлок, Костарёво, Висим, Островский, Свердловский район, Красные казармы, Громова
07.05.2021, 00:35 - Кафе «Лапшичная» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.36 км | 00:42 | 14.7 км/ч | 38 км/ч |
00:45 остановка | улица 1905 года, 14 | 00:03 | ||
00:48 движение | 2.71 км | 00:16 | 9.6 км/ч | 18 км/ч |
01:05 остановка | Сельскохозяйственная улица, 12 | 00:03 | ||
01:09 движение | 1.39 км | 00:07 | 11.4 км/ч | 24 км/ч |
01:20 остановка | Дорога «проспект Октябрят» | 00:03 | ||
01:23 движение | 2.04 км | 00:10 | 11.9 км/ч | 48 км/ч |
01:34 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:02 | ||
01:37 движение | 1.31 км | 00:03 | 23.2 км/ч | 43 км/ч |
01:41 остановка | Школа «Школа №135» | 00:01 | ||
01:42 движение | 6.33 км | 00:28 | 13.2 км/ч | 41 км/ч |
02:16 остановка | «Сибирская площадь» | 00:03 | ||
02:20 движение | 2.68 км | 00:08 | 18.6 км/ч | 41 км/ч |
02:30 остановка | Обзорная точка «Вид на Каму у Художественной галереи» | 00:05 | ||
02:35 движение | 0.31 км | 00:01 | 12.1 км/ч | 17 км/ч |
03:12 - Монастырская улица, 53А |