Время старта 19.04.2021, 20:19 | Время финиша 20.04.2021, 00:16 | Общее время 03:56 | Время в движении 02:42 |
Дистанция 46.7 км | Средняя скорость движения 17.5 км/ч | Средняя скорость 14.9 км/ч | Максимальная скорость 72 км/ч |
Темп 03:28 | Интервал по дистанции 4.6 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 69 % |
Санкт-Петербург => Западное Мурино
Санкт-Петербург, Автово, Апраксин двор, Петроградская сторона, Новая Деревня, Выборгская сторона, Комендантский аэродром, Удельная, Поклонная гора, Шувалово-Озерки, Парголово, Торфяное, Парнас, Всеволожский район, Бугры, Западное Мурино
19.04.2021, 20:19 - Дачный проспект, 19 к1 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 14.51 км | 00:42 | 20.4 км/ч | 42 км/ч |
00:49 остановка | «площадь Островского» | 00:06 | ||
00:55 движение | 5.93 км | 00:19 | 18.2 км/ч | 31 км/ч |
01:17 остановка | Достопримечательность «Гауптвахта Каменноостровского дворца» | 00:03 | ||
01:21 движение | 2.06 км | 00:08 | 14.9 км/ч | 29 км/ч |
01:30 остановка | Мемориал «место дуэли А.С. Пушкина» | 00:02 | ||
01:33 движение | 0.73 км | 00:03 | 12.4 км/ч | 18 км/ч |
01:36 остановка | Коломяжский проспект, 20 | 00:12 | ||
01:40 движение | 14.89 км | 00:55 | 16 км/ч | 34 км/ч |
02:52 остановка | Магазин «ПитерБасЦентр» | 00:03 | ||
02:55 движение | 4.34 км | 00:18 | 14.3 км/ч | 27 км/ч |
03:16 остановка | Дорога «КАД» | 00:11 | ||
03:27 движение | 4.06 км | 00:18 | 13.1 км/ч | 23 км/ч |
03:51 остановка | Жилая зона «ЖК «GreenЛандия»» | 00:05 | ||
20.04.2021, 00:16 - Жилая зона «ЖК «GreenЛандия»» |