Время старта 18.04.2021, 14:57 | Время финиша 19:34 | Общее время 04:36 | Время в движении 02:42 |
Дистанция 56.34 км | Средняя скорость движения 22.3 км/ч | Средняя скорость 19.7 км/ч | Максимальная скорость 47 км/ч |
Темп 02:52 | Интервал записи 1.1 с (~5.6 м) | Процент движения 59 % |
Ленинградская область => Санкт-Петербург
Ленинградская область, Мурино, Западное Мурино, Всеволожский район, Муринское городское поселение, Санкт-Петербург, округ № 21, округ Гражданка, округ Пискарёвка, Пискарёвка, Полюстрово, Финляндский округ, Выборгская сторона, Большая Охта, округ Большая Охта, Малая Охта, округ Малая Охта, Клочки, Невский округ, Сосновка, Народный округ, Щемиловка, Ивановский округ, округ № 72, округ Купчино, Купчино, Георгиевский округ, округ Гагаринское, Средняя Рогатка, округ Звёздное, округ Пулковский меридиан, округ Московская застава, округ Волковское, Предпортовая, округ Новоизмайловское, округ Княжево
18.04.2021, 14:57 - Жилая зона «ЖК «GreenЛандия»» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 13.56 км | 00:47 | 17.1 км/ч | 33 км/ч |
01:09 остановка | Свердловская набережная | 00:16 | ||
01:25 движение | 19.45 км | 00:47 | 24.8 км/ч | 47 км/ч |
02:17 остановка | Услуги «ИннФарм» | 00:08 | ||
02:25 движение | 1.31 км | 00:04 | 18.3 км/ч | 29 км/ч |
02:30 остановка | Ресторан «MA» | 00:04 | ||
02:34 движение | 0.46 км | 00:01 | 15 км/ч | 23 км/ч |
02:37 остановка | Магазин «Lastochka» | 00:02 | ||
02:39 движение | 1.31 км | 00:04 | 18.3 км/ч | 25 км/ч |
02:44 остановка | Магазин «Майти Спорт» | 00:06 | ||
02:50 движение | 6.86 км | 00:28 | 14.4 км/ч | 25 км/ч |
03:25 остановка | Ж/Д пл. «Фарфоровская» | 00:20 | ||
03:46 движение | 0.68 км | 00:03 | 13.1 км/ч | 25 км/ч |
03:50 остановка | Ж/Д пл. «Фарфоровская» | 00:12 | ||
04:02 движение | 12.61 км | 00:30 | 25 км/ч | 45 км/ч |
19:34 - ст.метро «Проспект Ветеранов» |