Время старта 16.04.2021, 21:09 | Время финиша 17.04.2021, 00:35 | Общее время 03:25 | Время в движении 02:19 |
Дистанция 43.13 км | Средняя скорость движения 19.2 км/ч | Средняя скорость 17 км/ч | Максимальная скорость 48 км/ч |
Темп 03:12 | Интервал записи 1 с (~5 м) | Процент движения 68 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Дзержинский район, Заимка, Ленинский район, Индустриальный район, Новоплоский, Ераничи, Балатово, Нагорный, Субботино, Верхние Муллы, Ванюки, Пермский муниципальный округ
16.04.2021, 21:09 - улица Академика Вавилова, 9 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.01 км | 00:11 | 15.7 км/ч | 28 км/ч |
00:14 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:16 | ||
00:23 движение | 21.99 км | 01:10 | 18.8 км/ч | 48 км/ч |
01:50 остановка | шоссе Космонавтов | 00:12 | ||
01:52 движение | 15.15 км | 00:51 | 17.7 км/ч | 31 км/ч |
03:05 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:08 | ||
03:09 движение | 2.91 км | 00:10 | 17 км/ч | 28 км/ч |
17.04.2021, 00:35 - Услуги «Глория» |