Время старта 14.04.2021, 18:05 | Время финиша 20:57 | Общее время 02:51 | Время в движении 01:23 |
Дистанция 27.8 км | Средняя скорость движения 20.2 км/ч | Средняя скорость 16.5 км/ч | Максимальная скорость 34 км/ч |
Темп 03:00 | Интервал записи 1 с (~5.2 м) | Процент движения 49 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Дзержинский район, Балатово, Индустриальный район, Заимка, Усть-Муллы, Кондратово, Пермский муниципальный округ, Промучасток, Кировский район, Верхние Муллы, Нагорный, Новоплоский, Берег Камы
14.04.2021, 18:05 - улица Академика Вавилова, 9 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.65 км | 00:08 | 12.3 км/ч | 25 км/ч |
00:15 остановка | Дорога «шоссе Космонавтов» | 00:04 | ||
00:19 движение | 2.04 км | 00:06 | 18.4 км/ч | 31 км/ч |
00:28 остановка | Жилая зона «Весна» | 00:03 | ||
00:29 движение | 2.89 км | 00:09 | 18.9 км/ч | 32 км/ч |
00:52 остановка | улица Куфонина | 00:18 | ||
00:55 движение | 5.46 км | 00:14 | 23.2 км/ч | 31 км/ч |
01:25 остановка | 00:02 | |||
01:28 движение | 0.69 км | 00:02 | 17.5 км/ч | 25 км/ч |
01:30 остановка | Мост «Красавинский мост» | 00:05 | ||
01:33 движение | 5.06 км | 00:16 | 18.6 км/ч | 29 км/ч |
02:01 остановка | Камская улица, 21/1 | 00:04 | ||
02:06 движение | 7.33 км | 00:23 | 18.9 км/ч | 31 км/ч |
02:35 остановка | Дорога «шоссе Космонавтов» | 00:02 | ||
02:37 движение | 1.77 км | 00:04 | 21.7 км/ч | 33 км/ч |
02:43 остановка | шоссе Космонавтов | 00:02 | ||
02:45 движение | 0.84 км | 00:03 | 15 км/ч | 30 км/ч |
20:57 - Услуги «Глория» |