Время старта 19.03.2021, 23:45 | Время финиша 20.03.2021, 04:33 | Общее время 04:48 | Время в движении 03:22 |
Дистанция 54.34 км | Средняя скорость движения 16.4 км/ч | Средняя скорость 14.5 км/ч | Максимальная скорость 36 км/ч |
Темп 03:43 | Интервал по дистанции 4.4 м | Интервал по времени 1.2 с | Процент движения 70 % |
Последняя холодная ночь -10 (-16 ощущ)
>> >>
Купчино, Санкт-Петербург, Ближняя Рогатка, Петроградская сторона, Выборгская сторона, Озеро Долгое, Комендантский аэродром, Коломяги, Удельная, Волково
19.03.2021, 23:45 - проспект Славы, 9 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 16.59 км | 00:54 | 18.1 км/ч | 36 км/ч |
01:00 остановка | Мед.учреждение «Центр охраны репродуктивного здоровья подростков» | 00:06 | ||
01:06 движение | 3.27 км | 00:15 | 12.6 км/ч | 27 км/ч |
01:25 остановка | Достопримечательность «Гауптвахта Каменноостровского дворца» | 00:02 | ||
01:28 движение | 6.09 км | 00:24 | 15.2 км/ч | 28 км/ч |
01:54 остановка | Туризм «Кот учёный» | 00:07 | ||
02:02 движение | 4.19 км | 00:17 | 14.3 км/ч | 23 км/ч |
03:02 остановка | Услуги «Единый информационно-расчетный центр» | 00:41 | ||
03:02 движение | 10.24 км | 00:35 | 17.1 км/ч | 33 км/ч |
03:40 остановка | Мост «Литейный мост» | 00:04 | ||
03:44 движение | 13.99 км | 00:57 | 14.7 км/ч | 25 км/ч |
20.03.2021, 04:33 - проспект Славы, 9 |