Время старта 14.10.2020, 16:12 | Время финиша 19:25 | Общее время 03:12 | Время в движении 02:31 |
Дистанция 52.68 км | Средняя скорость движения 21.7 км/ч | Средняя скорость 19.5 км/ч | Максимальная скорость 54 км/ч |
Темп 02:52 | Интервал записи 1 с (~5.6 м) | Процент движения 79 % |
Ижевская улица -> Республиканская улица
Пермский край, Пермь, Зелёное хозяйство, Пермский городской округ, Свердловский район, Владимирский, Липовая гора, Соболи, Сад "Липогорец-5", Пермский муниципальный округ, Паздерино, Красава, Няшино, Фролы, Ферма, Вашуры, Горный, Замулянка, Мотовилихинский район, Костарёво, Висим
14.10.2020, 16:12 - Магазин «АО "ЭЛКАМ-нефтемаш"» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 23.5 км | 01:22 | 17.2 км/ч | 54 км/ч |
01:42 остановка | 00:02 | |||
01:43 движение | 2.36 км | 00:07 | 19.9 км/ч | 29 км/ч |
01:53 остановка | 00:01 | |||
01:55 движение | 3.82 км | 00:09 | 23.6 км/ч | 33 км/ч |
02:05 остановка | Р-242 | 00:02 | ||
02:07 движение | 17.39 км | 00:40 | 25.5 км/ч | 51 км/ч |
02:49 остановка | Дорога «Уинская улица» | 00:04 | ||
02:52 движение | 5.48 км | 00:15 | 21.1 км/ч | 52 км/ч |
19:25 - Республиканская улица |