Время старта 11.10.2020, 08:56 | Время финиша 16:22 | Общее время 07:25 | Время в движении 05:42 |
Дистанция 101.83 км | Средняя скорость движения 20.5 км/ч | Средняя скорость 19.3 км/ч | Максимальная скорость 55 км/ч |
Темп 03:21 | Интервал записи 1 с (~4.8 м) | Процент движения 77 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Липовая гора, Пермский городской округ, Свердловский район, Бахаревка, Крохалева, Краснова, Громова, Красные казармы, Пермский муниципальный округ, Фролы, Ферма, Замулянка, Лобаново, Горбуново, Кольцово, Мостовая, Назарово, Староверово, Соловьёво, Комарово, снт ОАО "Пермские моторы", снт Владимирский квартал 8, Жебреи, Лесоучасток 831, Мотовилихинский район, Голый Мыс, Соболи
11.10.2020, 08:56 - Ж/Д пл. «Липовая Гора» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 6.57 км | 00:20 | 19.5 км/ч | 29 км/ч |
00:23 остановка | Комсомольский проспект | 00:05 | ||
00:26 движение | 17.37 км | 00:47 | 21.8 км/ч | 42 км/ч |
01:24 остановка | Жилая зона «Лобаново» | 00:04 | ||
01:28 движение | 14.89 км | 00:37 | 23.5 км/ч | 43 км/ч |
02:07 остановка | просека | 00:03 | ||
02:10 движение | 16.46 км | 00:51 | 19.2 км/ч | 46 км/ч |
03:04 остановка | Услуги «Паром Сыра-Насадка» | 00:27 | ||
03:08 движение | 1.3 км | 00:09 | 8.6 км/ч | 12 км/ч |
03:41 остановка | 00:05 | |||
03:46 движение | 9.42 км | 00:56 | 9.9 км/ч | 30 км/ч |
04:51 остановка | 00:04 | |||
04:54 движение | 0.46 км | 00:05 | 5.4 км/ч | 14 км/ч |
05:06 остановка | Садовые участки «снт ОАО "Пермские моторы"» | 00:05 | ||
05:08 движение | 3.33 км | 00:19 | 10.1 км/ч | 23 км/ч |
05:35 остановка | 00:02 | |||
05:37 движение | 31.96 км | 01:43 | 18.6 км/ч | 55 км/ч |
16:22 - улица 4-я Ферма |