Время старта 02.10.2020, 21:30 | Время финиша 03.10.2020, 02:19 | Общее время 04:48 | Время в движении 03:24 |
Дистанция 57.05 км | Средняя скорость движения 18.2 км/ч | Средняя скорость 16.5 км/ч | Максимальная скорость 59 км/ч |
Темп 03:34 | Интервал по дистанции 4.5 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 71 % |
Зелёная зона «Эспланада»
Пермь, Верхняя Курья, Гайва, Молодёжный, Домостроительный, Январский, Чапаевский, Вышка II, Центральная усадьба, Запруд, Висим, Костарёво, Садовый, Зелёное хозяйство, Громова, Новоплоский, Заимка
02.10.2020, 21:30 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 9.75 км | 00:28 | 20.6 км/ч | 32 км/ч |
00:36 остановка | Досуг «Охраняемый ландшафт «Закамский бор»» | 00:03 | ||
00:39 движение | 7.38 км | 00:19 | 22.4 км/ч | 33 км/ч |
00:59 остановка | улица Карбышева | 00:14 | ||
01:01 движение | 5.04 км | 00:20 | 14.9 км/ч | 31 км/ч |
01:35 остановка | 00:03 | |||
01:37 движение | 7.88 км | 00:29 | 16.2 км/ч | 49 км/ч |
02:09 остановка | Целинная улица, 11 | 00:05 | ||
02:15 движение | 2.97 км | 00:14 | 11.9 км/ч | 20 км/ч |
02:31 остановка | 00:17 | |||
02:33 движение | 2.24 км | 00:16 | 8 км/ч | 13 км/ч |
03:07 остановка | Дорога «Лядовская улица» | 00:02 | ||
03:09 движение | 12.23 км | 00:48 | 15.2 км/ч | 57 км/ч |
04:02 остановка | 00:04 | |||
04:05 движение | 2.9 км | 00:09 | 18 км/ч | 35 км/ч |
04:16 остановка | Цветочный магазин «Цветочная лавка» | 00:02 | ||
04:19 движение | 2.39 км | 00:05 | 24.6 км/ч | 47 км/ч |
04:25 остановка | Стахановская улица, 45А | 00:03 | ||
04:27 движение | 4 км | 00:16 | 14.5 км/ч | 23 км/ч |
03.10.2020, 02:19 - Зелёная зона «Эспланада» |