Время старта 04.09.2020, 21:50 | Время финиша 05.09.2020, 01:44 | Общее время 03:53 | Время в движении 02:45 |
Дистанция 39.68 км | Средняя скорость движения 16.2 км/ч | Средняя скорость 14.9 км/ч | Максимальная скорость 39 км/ч |
Темп 04:09 | Интервал по дистанции 3.9 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 71 % |
Тайцы => Дачное
Тайцы, Большая Ивановка, Новая, Хвойный, Гатчинский округ, Виллози, Дудергоф, Красное Село, СНТ «Ветеран», Скачки, Горелово, Офицерское Село, Новогорелово, Ломоносовский район, Санкт-Петербург, Старо-Паново, Ульянка, Дачное
04.09.2020, 21:50 - Ж/Д ст. «Тайцы» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 9.89 км | 00:39 | 14.9 км/ч | 33 км/ч |
00:42 остановка | Ж/Д пл. «Дудергоф» | 00:11 | ||
00:47 движение | 7.11 км | 00:31 | 13.4 км/ч | 39 км/ч |
01:37 остановка | 00:04 | |||
01:41 движение | 5.54 км | 00:36 | 9.1 км/ч | 21 км/ч |
02:20 остановка | 00:15 | |||
02:35 движение | 13.21 км | 00:49 | 15.9 км/ч | 39 км/ч |
03:31 остановка | проспект Народного Ополчения | 00:10 | ||
03:38 движение | 3.9 км | 00:10 | 22.2 км/ч | 28 км/ч |
05.09.2020, 01:44 - Магазин «Торговый комплекс «ВАМ»» |