Время старта 08.08.2020, 14:23 | Время финиша 18:30 | Общее время 04:06 | Время в движении 02:52 |
Дистанция 45.48 км | Средняя скорость движения 16.2 км/ч | Средняя скорость 14.1 км/ч | Максимальная скорость 41 км/ч |
Темп 03:46 | Интервал записи 1 с (~4.3 м) | Процент движения 70 % |
Ж/Д пл. «Липовая Гора»
Пермский край, Пермь, Липовая гора, Пермский городской округ, Свердловский район, Владимирский, Зелёное хозяйство, Красные казармы, Громова, Ленинский район, Заимка, Дзержинский район, Усть-Муллы, Берег Камы, Пермский муниципальный округ, Новоплоский, Индустриальный район, Ераничи, Бахаревка
08.08.2020, 14:23 - | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 14.93 км | 01:05 | 13.6 км/ч | 36 км/ч |
01:22 остановка | Деревообделочная улица | 00:02 | ||
01:24 движение | 1.98 км | 00:11 | 10 км/ч | 20 км/ч |
01:41 остановка | улица Маяковского, 15 | 00:04 | ||
01:46 движение | 5.53 км | 00:18 | 18.4 км/ч | 27 км/ч |
02:08 остановка | Таможенная улица, 5Б | 00:02 | ||
02:10 движение | 8.59 км | 00:33 | 15.5 км/ч | 26 км/ч |
02:52 остановка | Услуги «Сбербанк» | 00:08 | ||
02:58 движение | 0.19 км | 00:01 | 9.7 км/ч | 15 км/ч |
03:02 остановка | 00:11 | |||
03:13 движение | 11.28 км | 00:37 | 18.1 км/ч | 41 км/ч |
03:53 остановка | улица Василия Васильева, 27 | 00:03 | ||
03:56 движение | 2.87 км | 00:09 | 17.6 км/ч | 36 км/ч |
18:30 - Ж/Д пл. «Липовая Гора» |