Время старта 01.07.2020, 07:43 | Время финиша 14:10 | Общее время 06:27 | Время в движении 05:04 |
Дистанция 110.96 км | Средняя скорость движения 22.5 км/ч | Средняя скорость 21.3 км/ч | Максимальная скорость 42 км/ч |
Темп 02:44 | Интервал записи 1 с (~5.9 м) | Процент движения 79 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Липовая гора, Пермский городской округ, Свердловский район, Бахаревка, Ераничи, Индустриальный район, Нагорный, Верхние Муллы, Кондратово, Пермский муниципальный округ, Берег Камы, Промучасток, Кировский район, Судозавод, Новые Водники, Краснокамский городской округ, Никитино, Краснокамск, Новая Ивановка, Дзержинский район, Усть-Муллы, Заимка, Балатово, Новоплоский, Краснова, Крохалева
01.07.2020, 07:43 - улица Героев Хасана, 153 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.27 км | 00:30 | 20.3 км/ч | 42 км/ч |
00:37 остановка | Дорога «шоссе Космонавтов» | 00:12 | ||
00:38 движение | 27.99 км | 01:10 | 23.8 км/ч | 36 км/ч |
02:07 остановка | 00:03 | |||
02:09 движение | 7.4 км | 00:20 | 21.4 км/ч | 29 км/ч |
02:35 остановка | Продуктовый магазин «Рива» | 00:03 | ||
02:38 движение | 0.54 км | 00:04 | 7 км/ч | 14 км/ч |
02:45 остановка | Достопримечательность «Ротонда» | 00:13 | ||
02:50 движение | 0.65 км | 00:04 | 8.8 км/ч | 16 км/ч |
03:03 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:03 | ||
03:07 движение | 3.59 км | 00:14 | 14.8 км/ч | 25 км/ч |
03:25 остановка | Зелёная зона «Парк культуры и отдыха» | 00:02 | ||
03:28 движение | 4.95 км | 00:15 | 18.9 км/ч | 31 км/ч |
03:45 остановка | 00:02 | |||
03:47 движение | 33.49 км | 01:23 | 24 км/ч | 33 км/ч |
05:12 остановка | Мост «Красавинский мост» | 00:01 | ||
05:13 движение | 22.04 км | 01:05 | 20.1 км/ч | 38 км/ч |
14:10 - улица Героев Хасана, 153 |