Время старта 07:43 | Время финиша 14:10 | Общее время 06:27 | Время в движении 05:04 |
Дистанция 110.96 км | Средняя скорость движения 22.5 км/ч | Средняя скорость 21.3 км/ч | Максимальная скорость 42 км/ч |
Темп 02:44 | Интервал по дистанции 5.9 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 79 % |
>> >>
Липовая гора, Бахаревка, Ераничи, Нагорный, Верхние Муллы, Кондратово, Берег Камы, Промучасток, Судозавод, Новые Водники, Пермь, Краснокамский городской округ, Никитино, Краснокамск, Новая Ивановка, Усть-Муллы, Заимка, Балатово, Новоплоский, Краснова, Крохалева
07:43 - улица Героев Хасана, 153 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.26 км | 00:30 | 20.3 км/ч | 40 км/ч |
00:38 остановка | Дорога «шоссе Космонавтов» | 00:10 | ||
00:41 движение | 27.98 км | 01:10 | 23.8 км/ч | 36 км/ч |
02:07 остановка | 00:02 | |||
02:10 движение | 7.4 км | 00:20 | 21.5 км/ч | 29 км/ч |
02:35 остановка | Продуктовый магазин «Рива» | 00:03 | ||
02:38 движение | 0.54 км | 00:04 | 7 км/ч | 14 км/ч |
02:45 остановка | Достопримечательность «Ротонда» | 00:13 | ||
02:50 движение | 0.65 км | 00:04 | 8.8 км/ч | 16 км/ч |
03:03 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:03 | ||
03:07 движение | 3.59 км | 00:14 | 14.8 км/ч | 25 км/ч |
03:25 остановка | Зелёная зона «Парк культуры и отдыха» | 00:02 | ||
03:28 движение | 4.95 км | 00:15 | 18.9 км/ч | 31 км/ч |
03:45 остановка | 00:02 | |||
03:46 движение | 55.53 км | 02:29 | 22.3 км/ч | 38 км/ч |
14:10 - улица Героев Хасана, 153 |