Время старта 14.06.2020, 12:12 | Время финиша 17:36 | Общее время 05:23 | Время в движении 03:57 |
Дистанция 75.03 км | Средняя скорость движения 20 км/ч | Средняя скорость 18.5 км/ч | Максимальная скорость 44 км/ч |
Темп 03:09 | Интервал записи 1 с (~5.1 м) | Процент движения 73 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Липовая гора, Пермский городской округ, Свердловский район, Пермский муниципальный округ, Ферма, Замулянка, Нестюково, Кояново, ЗАТО Звёздный, Юг, Большой Буртым, Фролы
14.06.2020, 12:12 - Ж/Д пл. «Липовая Гора» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 20.46 км | 00:51 | 23.9 км/ч | 44 км/ч |
00:53 остановка | 00:02 | |||
00:55 движение | 4.23 км | 00:15 | 16.5 км/ч | 28 км/ч |
01:12 остановка | 00:02 | |||
01:15 движение | 6.7 км | 00:23 | 17 км/ч | 36 км/ч |
01:45 остановка | 00:20 | |||
01:48 движение | 8.68 км | 00:41 | 12.5 км/ч | 28 км/ч |
03:05 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:02 | ||
03:05 движение | 8.89 км | 00:32 | 16.4 км/ч | 43 км/ч |
03:45 остановка | 00:08 | |||
03:53 движение | 6.58 км | 00:18 | 21.2 км/ч | 36 км/ч |
04:15 остановка | 00:01 | |||
04:16 движение | 19.5 км | 01:02 | 18.9 км/ч | 41 км/ч |
17:36 - улица Героев Хасана, 153 |