Время старта 10.06.2020, 17:50 | Время финиша 21:22 | Общее время 03:32 | Время в движении 01:51 |
Дистанция 32.14 км | Средняя скорость движения 18.1 км/ч | Средняя скорость 16 км/ч | Максимальная скорость 49 км/ч |
Темп 03:27 | Интервал записи 1.1 с (~4.5 м) | Процент движения 52 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Липовая гора, Пермский городской округ, Свердловский район, Владимирский, Зелёное хозяйство, Мотовилихинский район, Громова, Новоплоский, Индустриальный район, Дзержинский район, Ленинский район, Краснова, Крохалева, Бахаревка
10.06.2020, 17:50 - улица Героев Хасана, 153 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.58 км | 00:19 | 14.4 км/ч | 28 км/ч |
00:23 остановка | Краснополянская улица, 30 | 00:02 | ||
00:25 движение | 0.73 км | 00:04 | 10.9 км/ч | 17 км/ч |
00:32 остановка | Бригадирская улица, 8 | 00:14 | ||
00:39 движение | 0.39 км | 00:05 | 4.1 км/ч | 8 км/ч |
01:04 остановка | Банк «Сбербанк» | 00:04 | ||
01:08 движение | 0.49 км | 00:04 | 6.1 км/ч | 17 км/ч |
01:22 остановка | Бригадирская улица, 8 | 00:12 | ||
01:25 движение | 13.12 км | 00:42 | 18.6 км/ч | 49 км/ч |
02:22 остановка | шоссе Космонавтов, 80 | 00:06 | ||
02:26 движение | 1.45 км | 00:05 | 15.1 км/ч | 30 км/ч |
02:36 остановка | Кафе «Gudmen Coffee» | 00:06 | ||
02:39 движение | 0.31 км | 00:03 | 5.6 км/ч | 14 км/ч |
02:51 остановка | Екатерининская улица, 210 | 00:04 | ||
02:52 движение | 10.64 км | 00:33 | 18.9 км/ч | 37 км/ч |
21:22 - улица Героев Хасана, 153 |