Время старта 17:50 | Время финиша 21:22 | Общее время 03:32 | Время в движении 01:51 |
Дистанция 32.15 км | Средняя скорость движения 18.1 км/ч | Средняя скорость 16 км/ч | Максимальная скорость 49 км/ч |
Темп 03:27 | Интервал по дистанции 4.5 м | Интервал по времени 1.1 с | Процент движения 52 % |
>> >>
Липовая гора, Владимирский, Зелёное хозяйство, Пермь, Громова, Новоплоский, Краснова, Крохалева, Бахаревка
17:50 - улица Героев Хасана, 153 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.58 км | 00:19 | 14.4 км/ч | 28 км/ч |
00:23 остановка | Краснополянская улица, 30 | 00:02 | ||
00:25 движение | 0.72 км | 00:03 | 10.9 км/ч | 17 км/ч |
00:32 остановка | Бригадирская улица, 8 | 00:13 | ||
00:39 движение | 0.4 км | 00:05 | 4.1 км/ч | 8 км/ч |
01:04 остановка | Услуги «Сбербанк» | 00:04 | ||
01:08 движение | 0.5 км | 00:04 | 6.3 км/ч | 17 км/ч |
01:22 остановка | Бригадирская улица, 8 | 00:08 | ||
01:25 движение | 13.12 км | 00:42 | 18.6 км/ч | 49 км/ч |
02:22 остановка | шоссе Космонавтов, 80 | 00:06 | ||
02:26 движение | 1.45 км | 00:05 | 15.1 км/ч | 30 км/ч |
02:36 остановка | Кафе «Gudmen Coffee» | 00:06 | ||
02:39 движение | 0.31 км | 00:03 | 5.6 км/ч | 14 км/ч |
02:51 остановка | Екатерининская улица, 210 | 00:04 | ||
02:53 движение | 10.64 км | 00:33 | 18.9 км/ч | 37 км/ч |
21:22 - улица Героев Хасана, 153 |