Время старта 05.06.2020, 22:06 | Время финиша 06.06.2020, 02:03 | Общее время 03:56 | Время в движении 02:59 |
Дистанция 49.09 км | Средняя скорость движения 18.1 км/ч | Средняя скорость 16.7 км/ч | Максимальная скорость 53 км/ч |
Темп 03:39 | Интервал по дистанции 4.4 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 76 % |
Гатчина => Санкт-Петербург
Гатчина, Аэродром, Хохлово Поле, Въезд, Гатчинский округ, Романовка, Пушкин, Лесное, Кондакопшино, Александровская, Верхнее Кузьмино, Пулковское, Дальняя Рогатка, Санкт-Петербург, Средняя Рогатка
05.06.2020, 22:06 - Ж/Д ст. «Гатчина-Варшавская» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.82 км | 00:06 | 7.3 км/ч | 21 км/ч |
00:09 остановка | Супермаркет «Дикси» | 00:09 | ||
00:12 движение | 12.24 км | 00:42 | 17.1 км/ч | 38 км/ч |
01:06 остановка | 41К-010 | 00:04 | ||
01:08 движение | 5.09 км | 00:18 | 16.9 км/ч | 29 км/ч |
01:30 остановка | 00:03 | |||
01:32 движение | 3.35 км | 00:17 | 11.6 км/ч | 18 км/ч |
01:51 остановка | Гатчинское шоссе | 00:03 | ||
01:53 движение | 3.25 км | 00:16 | 12.1 км/ч | 22 км/ч |
02:11 остановка | улица Героев | 00:10 | ||
02:14 движение | 13.11 км | 00:58 | 13.5 км/ч | 29 км/ч |
03:22 остановка | Туризм «Братское захоронение» | 00:09 | ||
03:29 движение | 10.46 км | 00:24 | 25.6 км/ч | 53 км/ч |
06.06.2020, 02:03 - Площадь «площадь Победы» |