Время старта 16:17 | Время финиша 19:26 | Общее время 03:08 | Время в движении 01:59 |
Дистанция 43.71 км | Средняя скорость движения 22.4 км/ч | Средняя скорость 20.2 км/ч | Максимальная скорость 48 км/ч |
Темп 02:44 | Интервал по дистанции 5.8 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 63 % |
-> 41К-088
Выборгский район, Лужки, Рябово, Краснофлотское, Санаторий "Сосновый Бор", Зелёный Холм, Заполье, Поляны, Семиозерье, Каннельярви
16:17 - «Приморское городское поселение» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.75 км | 00:05 | 8.1 км/ч | 13 км/ч |
00:08 остановка | Дорога «Приморское шоссе» | 00:03 | ||
00:11 движение | 11.98 км | 00:33 | 21.4 км/ч | 38 км/ч |
00:46 остановка | 41К-410 | 00:05 | ||
00:48 движение | 6.9 км | 00:19 | 21.2 км/ч | 30 км/ч |
01:12 остановка | 41К-089 | 00:14 | ||
01:15 движение | 8.3 км | 00:21 | 23.3 км/ч | 40 км/ч |
01:47 остановка | 41К-089 | 00:04 | ||
01:52 движение | 2.36 км | 00:06 | 21.9 км/ч | 37 км/ч |
01:58 остановка | 41К-089 | 00:06 | ||
02:04 движение | 3.25 км | 00:08 | 23 км/ч | 38 км/ч |
02:15 остановка | Супермаркет «Магнит» | 00:12 | ||
02:18 движение | 2.26 км | 00:07 | 17.8 км/ч | 35 км/ч |
02:36 остановка | 41К-088 | 00:03 | ||
02:38 движение | 7.4 км | 00:18 | 24.4 км/ч | 48 км/ч |
02:58 остановка | 41К-088 | 00:02 | ||
03:01 движение | 0.36 км | 00:01 | 11.3 км/ч | 18 км/ч |
03:04 остановка | Ж/Д ст. «Каннельярви» | 00:02 | ||
03:05 движение | 0.1 км | 00:01 | 4.9 км/ч | 0 км/ч |
19:26 - Ж/Д ст. «Каннельярви» |