Время старта 25.05.2020, 21:00 | Время финиша 23:17 | Общее время 02:17 | Время в движении 01:27 |
Дистанция 27.77 км | Средняя скорость движения 18.7 км/ч | Средняя скорость 15.7 км/ч | Максимальная скорость 35 км/ч |
Темп 03:06 | Интервал записи 1 с (~5 м) | Процент движения 63 % |
Дворцовая площадь, 6-8 -> Киришская улица
Санкт-Петербург, Дворцовый округ, Петроградская сторона, Посадский округ, Выборгская сторона, округ Сампсониевское, округ Ланское, Лесной, округ Светлановское, Сосновка, округ Сосновское, Поклонная гора, Озерки, округ Шувалово-Озерки, 1-е Парголово, Парголово, Торфяное, Шувалово-Озерки, округ Сергиевское, округ № 15, округ Прометей, округ № 21, округ Северный
25.05.2020, 21:00 - «Дворцовая площадь» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 6.46 км | 00:19 | 19.7 км/ч | 33 км/ч |
00:22 остановка | Красногвардейский переулок, 23 литЩ | 00:06 | ||
00:24 движение | 2.06 км | 00:07 | 16.3 км/ч | 25 км/ч |
00:37 остановка | Пункт выдачи «Ozon» | 00:09 | ||
00:40 движение | 0.14 км | 00:01 | 6.9 км/ч | 10 км/ч |
00:47 остановка | Услуги «Здоровые люди» | 00:07 | ||
00:51 движение | 0.26 км | 00:01 | 11.5 км/ч | 21 км/ч |
00:56 остановка | Зелёная зона «Ланской сад» | 00:02 | ||
00:58 движение | 2.75 км | 00:10 | 15.8 км/ч | 28 км/ч |
01:09 остановка | Супермаркет «Дикси» | 00:03 | ||
01:12 движение | 11.9 км | 00:35 | 20.2 км/ч | 35 км/ч |
01:50 остановка | Зелёная зона «сквер Конашевича» | 00:07 | ||
01:56 движение | 1.02 км | 00:04 | 13.6 км/ч | 25 км/ч |
02:03 остановка | Услуги «Крона Дент» | 00:02 | ||
02:05 движение | 2.82 км | 00:09 | 17.1 км/ч | 27 км/ч |
23:17 - Магазин «Априори» |