Время старта 07:57 | Время финиша 14:55 | Общее время 06:58 | Время в движении 05:20 |
Дистанция 111.56 км | Средняя скорость движения 21.5 км/ч | Средняя скорость 20.3 км/ч | Максимальная скорость 52 км/ч |
Темп 02:52 | Интервал по дистанции 5.7 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 77 % |
>> >>
Липовая гора, Пермский муниципальный округ, Пермь, Субботино, Верхние Муллы, Ясыри, Крохово, Большое Савино, Кичаново, Косотуриха, Протасы, Горшки, Красный Восход, Усть-Качка, Ванюки, Липаки, Шугуровка
07:57 - улица Героев Хасана, 153 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 27.1 км | 01:07 | 24.2 км/ч | 39 км/ч |
01:11 остановка | 00:03 | |||
01:14 движение | 17.46 км | 00:50 | 20.8 км/ч | 48 км/ч |
02:11 остановка | Место «Растягаево» | 00:16 | ||
02:13 движение | 9.51 км | 00:25 | 22.2 км/ч | 37 км/ч |
02:55 остановка | Камская улица, 19А | 00:22 | ||
02:57 движение | 2.85 км | 00:13 | 12.6 км/ч | 23 км/ч |
03:41 остановка | Новая улица, 13А | 00:02 | ||
03:43 движение | 16.14 км | 00:52 | 18.6 км/ч | 35 км/ч |
04:41 остановка | 00:05 | |||
04:43 движение | 5.48 км | 00:17 | 18.8 км/ч | 52 км/ч |
05:07 остановка | Продуктовый магазин «Продукты» | 00:02 | ||
05:09 движение | 33.01 км | 01:39 | 19.9 км/ч | 36 км/ч |
14:55 - улица Героев Хасана, 153 |