Время старта 08.04.2020, 21:12 | Время финиша 09.04.2020, 00:37 | Общее время 03:25 | Время в движении 01:47 |
Дистанция 24.49 км | Средняя скорость движения 14.8 км/ч | Средняя скорость 12.3 км/ч | Максимальная скорость 37 км/ч |
Темп 04:19 | Интервал по дистанции 3.4 м | Интервал по времени 1.1 с | Процент движения 52 % |
Дворцовая площадь, 6-8 -> улица Коммуны
Санкт-Петербург, Выборгская сторона, Полюстрово, Пискарёвка, Ручьи, деревня Рыбацкое, Ржевка, Пороховые
08.04.2020, 21:12 - Площадь «Дворцовая площадь» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 16.7 км | 01:05 | 15.2 км/ч | 37 км/ч |
01:22 остановка | Дорога «КАД» | 00:07 | ||
01:25 движение | 0.14 км | 00:02 | 3.7 км/ч | 6 км/ч |
01:34 остановка | Чарушинская улица | 00:07 | ||
01:39 движение | 1.57 км | 00:07 | 13.1 км/ч | 21 км/ч |
01:50 остановка | Жилая зона «ЖК «Цветной Город»» | 00:22 | ||
01:56 движение | 2.77 км | 00:17 | 9.7 км/ч | 20 км/ч |
02:34 остановка | 00:03 | |||
02:38 движение | 1.08 км | 00:10 | 6.4 км/ч | 13 км/ч |
02:52 остановка | КАД | 00:02 | ||
02:54 движение | 1.53 км | 00:08 | 10.7 км/ч | 22 км/ч |
03:06 остановка | Дорога «Капсюльное шоссе» | 00:02 | ||
03:08 движение | 0.59 км | 00:05 | 6.2 км/ч | 11 км/ч |
03:17 остановка | Офисы «Бизнес-центр «H2O»» | 00:06 | ||
03:19 движение | 0.03 км | 00:00 | 3 км/ч | 0 км/ч |
09.04.2020, 00:37 - Офисы «Бизнес-центр «H2O»» |