Время старта 21.02.2020, 23:44 | Время финиша 22.02.2020, 03:26 | Общее время 03:41 | Время в движении 02:49 |
Дистанция 47.6 км | Средняя скорость движения 17 км/ч | Средняя скорость 15.2 км/ч | Максимальная скорость 42 км/ч |
Темп 03:32 | Интервал записи 1 с (~4.5 м) | Процент движения 76 % |
Санкт-Петербург, Октябрьская улица -> Санкт-Петербург, проспект Славы, 7 к3
Санкт-Петербург, Колпино, Ленинградская область, Тельмановское городское поселение, Тосненский район, Ям-Ижора, Войскорово, Фёдоровское, Фёдоровское городское поселение, Глинка, Павловск, Зверинец, Пязелево, Пушкин, Гуммолосары, Павловск-2, София, Александровская, Шушары, Верхнее Кузьмино, Пулковское, округ Гагаринское, Георгиевский округ, Купчино
21.02.2020, 23:44 - Ж/Д ст. «Колпино» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.34 км | 00:14 | 18 км/ч | 30 км/ч |
00:14 остановка | Онежская улица, 5 | 00:02 | ||
00:16 движение | 5.3 км | 00:20 | 15.4 км/ч | 24 км/ч |
00:38 остановка | 41К-884 | 00:05 | ||
00:42 движение | 12.98 км | 00:56 | 13.8 км/ч | 34 км/ч |
01:44 остановка | улица Ломоносова, 33 | 00:02 | ||
01:46 движение | 1.61 км | 00:07 | 13 км/ч | 20 км/ч |
01:54 остановка | Услуги «Qiwi» | 00:08 | ||
01:56 движение | 6.4 км | 00:22 | 17.1 км/ч | 27 км/ч |
02:27 остановка | Дорога «Кокколевская улица» | 00:08 | ||
02:31 движение | 1.27 км | 00:06 | 11.2 км/ч | 21 км/ч |
02:43 остановка | 00:03 | |||
02:45 движение | 3.09 км | 00:09 | 20.6 км/ч | 41 км/ч |
02:56 остановка | Шушарская дорога | 00:04 | ||
02:59 движение | 10.76 км | 00:30 | 21 км/ч | 36 км/ч |
03:33 остановка | Ж/Д пл. «проспект Славы» | 00:04 | ||
03:34 движение | 1.25 км | 00:03 | 18.9 км/ч | 35 км/ч |
22.02.2020, 03:26 - проспект Славы, 7 к3 |