Время старта 07.05.2019, 11:56 | Время финиша 17:34 | Общее время 05:38 | Время в движении 04:19 |
Дистанция 71.43 км | Средняя скорость движения 17.4 км/ч | Средняя скорость 16.2 км/ч | Максимальная скорость 50 км/ч |
Темп 03:37 | Интервал записи 1 с (~4.4 м) | Процент движения 77 % |
Карельская улица, 31 -> «Сортавала»
Карелия, Сортавала, Сортавальский район, Сортавальское городское поселение, Хелюля, Раутакангас, Кааламское сельское поселение, Рюттю, Рускеала, Отраккала, Пуйккола, Вяртсильское городское поселение, Вяртсиля
07.05.2019, 11:56 - Магазин «Айно» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 12.63 км | 00:47 | 15.9 км/ч | 41 км/ч |
00:49 остановка | Дорожное ««Сортавала»» | 00:04 | ||
00:51 движение | 14.61 км | 00:54 | 16.2 км/ч | 45 км/ч |
01:47 остановка | Стоянка «Парк водопадов» | 00:05 | ||
01:52 движение | 1.46 км | 00:08 | 10.2 км/ч | 20 км/ч |
02:02 остановка | 00:03 | |||
02:04 движение | 6.9 км | 00:27 | 14.9 км/ч | 49 км/ч |
02:34 остановка | Магазин «Роснефть» | 00:14 | ||
02:38 движение | 6.23 км | 00:25 | 14.5 км/ч | 40 км/ч |
03:15 остановка | Дорожное ««Сортавала»» | 00:05 | ||
03:17 движение | 11.14 км | 00:42 | 15.9 км/ч | 49 км/ч |
04:06 остановка | Дорожное ««Сортавала»» | 00:16 | ||
04:08 движение | 8.77 км | 00:25 | 21 км/ч | 43 км/ч |
04:49 остановка | 86К-329 | 00:04 | ||
04:51 движение | 2.5 км | 00:09 | 16.2 км/ч | 24 км/ч |
05:03 остановка | Продуктовый магазин «Сампо» | 00:04 | ||
05:06 движение | 6.98 км | 00:27 | 15.4 км/ч | 32 км/ч |
17:34 - «Сортавала» |