Время старта 21:33 | Время финиша 23:20 | Общее время 01:46 | Время в движении 01:04 |
Дистанция 15.23 км | Средняя скорость движения 2.1 км/ч | Средняя скорость 1 км/ч | Максимальная скорость 23 км/ч |
Темп 04:02 | Интервал по дистанции 17.4 м | Интервал по времени 5 с | Процент движения 60 % |
Услуги «Театр-Театр»
Пермь, Заимка, Балатово, Ераничи, Новоплоский
21:33 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 9.13 км | 00:39 | 13.8 км/ч | 23 км/ч |
00:48 остановка | Быстрое питание «Shaurma #1» | 00:05 | ||
00:59 остановка | Зелёная зона «Сквер имени Миндовского» | 00:09 | ||
00:47 движение | 6.15 км | 00:29 | 12.5 км/ч | 23 км/ч |
23:20 - Зелёная зона «Эспланада» |