Время старта 19.08.2017, 17:37 | Время финиша 20.08.2017, 01:51 | Общее время 08:13 | Время в движении 05:40 |
Дистанция 111.24 км | Средняя скорость движения 1.2 км/ч | Средняя скорость 0.5 км/ч | Максимальная скорость 39 км/ч |
Темп 03:03 | Интервал по дистанции 14.1 м | Интервал по времени 3.1 с | Процент движения 69 % |
>> >>
Купчино, Санкт-Петербург, Ближняя Рогатка, Волково, Пески, Выборгская сторона, Лесной, Удельная, Поклонная гора, Озерки, 1-е Парголово, 2-е Парголово, 3-е Парголово, Кабаловка, Осиновая Роща, Левашово, Новосёлки, Дибуны, Песочный, Белоостров, Дюны, Солнечное, Сестрорецк, Разлив, Тарховка, Александровская, Каупилово, Дубки, Раздельная, Ольгино, Лахта, Северо-Приморская часть, Острова, Петроградская сторона, Апраксин двор
19.08.2017, 17:37 - проспект Славы, 9 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 37.93 км | 01:50 | 20.7 км/ч | 36 км/ч |
02:03 остановка | Жилая зона «Новосёлки» | 00:05 | ||
02:08 движение | 9.15 км | 00:29 | 18.6 км/ч | 28 км/ч |
02:38 остановка | ЗСД | 00:07 | ||
02:42 движение | 3.27 км | 00:11 | 17.5 км/ч | 27 км/ч |
03:01 остановка | Новое шоссе | 00:56 | ||
03:03 движение | 7.27 км | 00:26 | 16.4 км/ч | 27 км/ч |
04:27 остановка | 2-я Боровая улица | 00:28 | ||
04:34 движение | 17.17 км | 00:52 | 19.7 км/ч | 39 км/ч |
05:48 остановка | Дорога «Приморское шоссе» | 00:07 | ||
05:52 движение | 26.55 км | 01:26 | 18.5 км/ч | 37 км/ч |
07:24 остановка | «Пионерская площадь» | 00:02 | ||
07:26 движение | 6.4 км | 00:22 | 16.9 км/ч | 26 км/ч |
07:49 остановка | Мойка «На Белградской» | 00:07 | ||
07:49 движение | 3.17 км | 00:16 | 11.9 км/ч | 17 км/ч |
20.08.2017, 01:51 - проспект Славы, 9 |