Время старта 23.04.2022, 21:25 | Время финиша 22:49 | Общее время 01:23 | Время в движении 00:52 |
Дистанция 13.53 км | Средняя скорость движения 15.4 км/ч | Средняя скорость 10.6 км/ч | Максимальная скорость 27 км/ч |
Темп 03:50 | Интервал записи 1.4 с (~4.3 м) | Процент движения 62 % |
проспект Народного Ополчения -> улица Новостроек
Санкт-Петербург, Лигово, округ Урицк, Автово, округ Автово
23.04.2022, 21:25 - Ж/Д ст. «Лигово» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 2.64 км | 00:09 | 16.5 км/ч | 27 км/ч |
00:11 остановка | Остановка «проспект Маршала Жукова, 60» | 00:03 | ||
00:15 движение | 1 км | 00:03 | 15.7 км/ч | 23 км/ч |
00:18 остановка | Зелёная зона «парк Александрино» | 00:05 | ||
00:23 движение | 2.4 км | 00:09 | 14.5 км/ч | 23 км/ч |
00:33 остановка | Магазин «Продукты» | 00:05 | ||
00:39 движение | 4.03 км | 00:15 | 15.8 км/ч | 23 км/ч |
00:54 остановка | Магазин «Продукты» | 00:04 | ||
00:59 движение | 2.17 км | 00:09 | 13.8 км/ч | 21 км/ч |
01:09 остановка | Корабельная улица, 4 литБЖ | 00:05 | ||
01:08 движение | 1.94 км | 00:08 | 14 км/ч | 22 км/ч |
22:49 - улица Новостроек |