Время старта 14:18 | Время финиша 18:17 | Общее время 03:58 | Время в движении 01:17 |
Дистанция 22.8 км | Средняя скорость движения 18.3 км/ч | Средняя скорость 13.9 км/ч | Максимальная скорость 43 км/ч |
Темп 03:23 | Интервал по дистанции 4.8 м | Интервал по времени 2.8 с | Процент движения 33 % |
улица Маршала Говорова -> Броневая улица
Автово, Санкт-Петербург
14:18 - улица Маршала Говорова | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.12 км | 00:09 | 20.1 км/ч | 26 км/ч |
00:08 остановка | Еленинский переулок | 00:09 | ||
00:17 движение | 7.97 км | 00:24 | 19.5 км/ч | 35 км/ч |
00:45 остановка | Малодетскосельский проспект, 28А | 00:06 | ||
00:52 остановка | набережная Обводного канала, 121 | 01:02 | ||
00:52 движение | 0.28 км | 00:02 | 8.4 км/ч | 12 км/ч |
01:55 остановка | набережная Обводного канала, 123 | 00:05 | ||
02:01 движение | 4.26 км | 00:13 | 18.8 км/ч | 31 км/ч |
03:02 остановка | Продуктовый магазин «МиниМаркет» | 00:44 | ||
03:02 движение | 0.94 км | 00:04 | 12.7 км/ч | 23 км/ч |
03:06 остановка | Промзона «Завод тормозных, уплотнительных и теплоизоляционных изделий» | 00:04 | ||
03:10 движение | 3.87 км | 00:15 | 14.8 км/ч | 42 км/ч |
03:30 остановка | Ж/Д ст. «Броневая» | 00:04 | ||
03:34 движение | 1.8 км | 00:07 | 15.4 км/ч | 23 км/ч |
03:41 остановка | Ж/Д ст. «Броневая» | 00:06 | ||
03:47 движение | 1.19 км | 00:06 | 11 км/ч | 19 км/ч |
03:57 остановка | Ж/Д ст. «Броневая» | 00:03 | ||
18:17 - Ж/Д ст. «Броневая» |