Время старта 17.05.2021, 21:52 | Время финиша 23:27 | Общее время 01:35 | Время в движении 01:03 |
Дистанция 23.5 км | Средняя скорость движения 22.5 км/ч | Средняя скорость 18.5 км/ч | Максимальная скорость 36 км/ч |
Темп 02:41 | Интервал записи 1.3 с (~6.1 м) | Процент движения 67 % |
улица Зенитчиков, 7/3 -> Кронштадтская улица
Санкт-Петербург, Автово, округ Автово
17.05.2021, 21:52 - Услуги «Общежитие №1 Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 9.89 км | 00:26 | 22.8 км/ч | 35 км/ч |
00:29 остановка | Супермаркет «Магнит» | 00:01 | ||
00:31 движение | 0.39 км | 00:01 | 13.6 км/ч | 19 км/ч |
00:32 остановка | набережная Обводного канала | 00:06 | ||
00:39 движение | 5.05 км | 00:14 | 21.4 км/ч | 32 км/ч |
00:58 остановка | Варшавская улица | 00:02 | ||
00:59 остановка | Благодатная улица | 00:04 | ||
00:59 движение | 8.07 км | 00:22 | 21.7 км/ч | 32 км/ч |
01:31 остановка | Магазин «Продукты» | 00:03 | ||
01:26 движение | 0.6 км | 00:02 | 15.7 км/ч | 20 км/ч |
23:27 - ст.метро «Автово» |