Время старта 25.04.2021, 19:29 | Время финиша 21:15 | Общее время 01:46 | Время в движении 01:04 |
Дистанция 14.99 км | Средняя скорость движения 14.6 км/ч | Средняя скорость 11.6 км/ч | Максимальная скорость 31 км/ч |
Темп 04:15 | Интервал записи 1.5 с (~3.8 м) | Процент движения 60 % |
улица Новостроек -> улица Зайцева
Санкт-Петербург, Автово, округ Автово
25.04.2021, 19:29 - Цветочный магазин «ГорЦветТорг» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.36 км | 00:04 | 16.9 км/ч | 25 км/ч |
00:04 остановка | Автовская улица | 00:05 | ||
00:09 движение | 0.59 км | 00:03 | 10.4 км/ч | 22 км/ч |
00:12 остановка | улица Возрождения, 33 | 00:04 | ||
00:17 движение | 1.61 км | 00:08 | 12 км/ч | 21 км/ч |
00:26 остановка | Кубинская улица | 00:01 | ||
00:28 движение | 2.82 км | 00:12 | 13.3 км/ч | 24 км/ч |
00:41 остановка | Варшавская улица | 00:06 | ||
00:55 остановка | Варшавская улица, 9 к1 | 00:06 | ||
00:47 движение | 3.1 км | 00:17 | 10.4 км/ч | 23 км/ч |
01:15 остановка | Жилая зона «ЖК «Московские ворота»» | 00:04 | ||
01:19 движение | 2.92 км | 00:10 | 17.1 км/ч | 31 км/ч |
01:29 остановка | Кубинская улица | 00:01 | ||
01:29 движение | 3.11 км | 00:12 | 15.4 км/ч | 22 км/ч |
21:15 - Магазин «Продукты» |