Время старта 26.08.2024, 20:00 | Время финиша 23:12 | Общее время 03:12 | Время в движении 02:38 |
Дистанция 48.94 км | Средняя скорость движения 20.1 км/ч | Средняя скорость 18.8 км/ч | Максимальная скорость 44 км/ч |
Темп 03:14 | Интервал записи 1 с (~5.1 м) | Процент движения 82 % |
ст.метро «Площадь Александра Невского 2»
Санкт-Петербург, округ Лиговка-Ямская, Малая Охта, округ Малая Охта, Большая Охта, округ Большая Охта, округ Полюстрово, Ручьи, округ Пискарёвка, деревня Новая, Всеволожский район, Муринское городское поселение, Ленинградская область, Мурино, Медвежий Стан, Новое Девяткино, Кузьмоловское городское поселение, Новодевяткинское сельское поселение, Западное Мурино, Лаврики, округ № 21, Пискарёвка, Полюстрово, Финляндский округ, Пески, округ Смольнинское
26.08.2024, 20:00 - «площадь Александра Невского» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 16.67 км | 00:48 | 20.8 км/ч | 44 км/ч |
00:50 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:09 | ||
00:59 движение | 1.7 км | 00:08 | 11.8 км/ч | 22 км/ч |
01:08 остановка | Капральев проезд | 00:01 | ||
01:10 движение | 6.33 км | 00:25 | 15 км/ч | 25 км/ч |
01:36 остановка | Ж/Д пл. «Лаврики» | 00:02 | ||
01:39 движение | 1.58 км | 00:09 | 10.5 км/ч | 21 км/ч |
01:48 остановка | Жилая зона «ЖК «Силы природы»» | 00:07 | ||
01:55 движение | 19.46 км | 00:58 | 19.8 км/ч | 37 км/ч |
02:57 остановка | Дорога «Красногвардейская площадь» | 00:03 | ||
03:01 движение | 3.18 км | 00:09 | 20.2 км/ч | 34 км/ч |
23:12 - ст.метро «Площадь Александра Невского 2» |