Время старта 27.08.2024, 19:45 | Время финиша 28.08.2024, 00:12 | Общее время 04:27 | Время в движении 03:25 |
Дистанция 57.06 км | Средняя скорость движения 17.6 км/ч | Средняя скорость 16.2 км/ч | Максимальная скорость 43 км/ч |
Темп 03:36 | Интервал записи 1 с (~4.6 м) | Процент движения 77 % |
площадь Александра Невского -> Октябрьская набережная
Санкт-Петербург, округ Лиговка-Ямская, Малая Охта, округ Малая Охта, Клочки, Невский округ, округ Оккервиль, Ленинградская область, Кудрово, Всеволожский район, Заневское городское поселение, Северное Кудрово, Новосергиевка, Колтуши, Колтушское городское поселение, Старая, Аро, Тавры, Вирки, Коркино, Мяглово, Карьер-Мяглово, Петрова дача, Свердловское городское поселение, СНТ «Спорт», Новосаратовка, Русановка, Народный округ, Уткина Заводь, Сосновка
27.08.2024, 19:45 - «площадь Александра Невского» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.88 км | 00:11 | 20.8 км/ч | 31 км/ч |
00:13 остановка | Ресторан «Токио-Сити» | 00:01 | ||
00:15 движение | 13.61 км | 00:46 | 17.6 км/ч | 43 км/ч |
01:04 остановка | Ж/Д пл. «7 км» | 00:03 | ||
01:08 движение | 12.59 км | 00:51 | 14.6 км/ч | 33 км/ч |
02:04 остановка | «Кола» | 00:01 | ||
02:06 движение | 0.39 км | 00:01 | 13 км/ч | 20 км/ч |
02:08 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:11 | ||
02:19 движение | 1.39 км | 00:04 | 16.9 км/ч | 24 км/ч |
02:25 остановка | Быстрое питание «Помпончик» | 00:19 | ||
02:45 движение | 9.08 км | 00:31 | 17.3 км/ч | 31 км/ч |
03:17 остановка | 00:03 | |||
03:20 движение | 7.06 км | 00:28 | 15 км/ч | 24 км/ч |
03:50 остановка | «Свердловское городское поселение» | 00:04 | ||
03:54 движение | 9.01 км | 00:31 | 17.3 км/ч | 26 км/ч |
28.08.2024, 00:12 - Мост «Володарский мост» |