Время старта 19.09.2024, 18:35 | Время финиша 22:51 | Общее время 04:16 | Время в движении 03:27 |
Дистанция 53.07 км | Средняя скорость движения 16.3 км/ч | Средняя скорость 14.9 км/ч | Максимальная скорость 44 км/ч |
Темп 03:54 | Интервал записи 1 с (~4.2 м) | Процент движения 81 % |
«площадь Островского»
Санкт-Петербург, Апраксин двор, округ № 78, Дворцовый округ, Петроградская сторона, Посадский округ, округ Кронверкское, округ Чкаловское, Острова, округ № 65, Северо-Приморская часть, Лахта, округ Лахта-Ольгино, Ольгино, Раздельная, Лисий Нос, Дубки, Поляны, Петровский округ, Введенский округ
19.09.2024, 18:35 - «площадь Островского» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 15.78 км | 00:54 | 17.4 км/ч | 40 км/ч |
00:59 остановка | Шуваловский проспект | 00:02 | ||
01:01 движение | 2.34 км | 00:08 | 17 км/ч | 23 км/ч |
01:10 остановка | Магазин «Свежая корзина» | 00:10 | ||
01:12 движение | 7.54 км | 00:26 | 16.8 км/ч | 24 км/ч |
01:47 остановка | Лесная улица, 35 | 00:02 | ||
01:50 движение | 0.51 км | 00:02 | 12.2 км/ч | 18 км/ч |
01:53 остановка | Достопримечательность «Солнечные часы» | 00:14 | ||
02:07 движение | 6.53 км | 00:37 | 10.4 км/ч | 15 км/ч |
02:46 остановка | Дорога «Приморское шоссе» | 00:03 | ||
02:49 движение | 20.34 км | 01:19 | 15.4 км/ч | 44 км/ч |
22:51 - «площадь Островского» |