Общая статистика | |||||
Дистанция по плану | 52 км | ||||
---|---|---|---|---|---|
Время по плану | 0 дней, 07:10 | ||||
Стартовало | 0 | Финишировало | 0 | Выживаемость | 0% |
Вид | Название | Дистанция | Сложность | Статус | Старт | Финиш | Посещаемость | Просмотры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прогулка | Ящера. Лужский каньон S | 52 км |
Средняя
⭐⭐⭐
|
Прошло | 15.08.2021, 11:00 | 18:10 | Нет данных | ~~ |