Время старта 10.04.2024, 19:04 | Время финиша 22:06 | Общее время 03:02 | Время в движении 02:10 |
Дистанция 33.39 км | Средняя скорость движения 16.4 км/ч | Средняя скорость 14.6 км/ч | Максимальная скорость 41 км/ч |
Темп 03:55 | Интервал записи 1 с (~4.1 м) | Процент движения 72 % |
Прудковский переулок -> Октябрьская набережная
Санкт-Петербург, Пески, округ Смольнинское, Малая Охта, округ Малая Охта, Большая Охта, округ Большая Охта, округ Ржевка, Пороховые, Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, Кудрово, Северное Кудрово, Южное Кудрово, округ № 54, Народный округ, Сосновка, СНТ «Полимер»
10.04.2024, 19:04 - Стоянка «Городская автостоянка Санкт-Петербурга» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 14.64 км | 00:54 | 16.2 км/ч | 35 км/ч |
00:58 остановка | Дорога «4-ая линия» | 00:01 | ||
01:00 движение | 3.41 км | 00:12 | 16.9 км/ч | 26 км/ч |
01:13 остановка | Алкогольный магазин «BeerGrad» | 00:22 | ||
01:36 движение | 3.72 км | 00:12 | 17.7 км/ч | 41 км/ч |
01:49 остановка | проспект Строителей, 1 к2 | 00:02 | ||
01:52 движение | 6.23 км | 00:30 | 12.3 км/ч | 22 км/ч |
02:26 остановка | Колледж «Охтинский колледж» | 00:01 | ||
02:28 движение | 0.36 км | 00:03 | 7 км/ч | 9 км/ч |
02:31 остановка | 00:06 | |||
02:37 движение | 5 км | 00:21 | 14.2 км/ч | 29 км/ч |
22:06 - Мост «Володарский мост» |