Время старта 19:04 | Время финиша 22:06 | Общее время 03:02 | Время в движении 02:10 |
Дистанция 33.39 км | Средняя скорость движения 16.4 км/ч | Средняя скорость 14.6 км/ч | Максимальная скорость 41 км/ч |
Темп 03:55 | Интервал по дистанции 4.1 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 72 % |
Прудковский переулок -> Октябрьская набережная
Пески, Малая Охта, Большая Охта, Санкт-Петербург, Пороховые, Всеволожский район, Северное Кудрово, Южное Кудрово, Сосновка, Кудрово
19:04 - Стоянка «Городская автостоянка Санкт-Петербурга» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 18.05 км | 01:06 | 16.3 км/ч | 35 км/ч |
01:13 остановка | Алкогольный магазин «BeerGrad» | 00:22 | ||
01:36 движение | 3.72 км | 00:12 | 17.7 км/ч | 41 км/ч |
01:49 остановка | проспект Строителей, 1 к2 | 00:02 | ||
01:52 движение | 6.6 км | 00:33 | 11.8 км/ч | 22 км/ч |
02:31 остановка | 00:06 | |||
02:37 движение | 5 км | 00:21 | 14.2 км/ч | 29 км/ч |
22:06 - Мост «Володарский мост» |