Время старта 26.03.2024, 20:15 | Время финиша 27.03.2024, 00:43 | Общее время 04:28 | Время в движении 03:36 |
Дистанция 54.72 км | Средняя скорость движения 15.7 км/ч | Средняя скорость 14.6 км/ч | Максимальная скорость 32 км/ч |
Темп 03:56 | Интервал по дистанции 4.2 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 81 % |
Гаккелевская улица -> Прудковский переулок
Старая Деревня, Северо-Приморская часть, Санкт-Петербург, Каменка, Малая Каменка, 1-е Парголово, 2-е Парголово, Торфяное, Парнас, Бугры, Западное Мурино, Пискарёвка, Полюстрово, Выборгская сторона, Большая Охта, Малая Охта, Пески
26.03.2024, 20:15 - Быстрое питание «Шаверма» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 12.91 км | 00:53 | 14.5 км/ч | 25 км/ч |
00:56 остановка | Дорога «проспект Авиаконструкторов» | 00:02 | ||
00:59 движение | 4.02 км | 00:18 | 12.9 км/ч | 30 км/ч |
01:18 остановка | Быстрое питание «Вкусно — и точка. Авто» | 00:06 | ||
01:21 движение | 6.23 км | 00:27 | 13.5 км/ч | 20 км/ч |
01:52 остановка | Суздальское шоссе | 00:02 | ||
01:55 движение | 0.46 км | 00:03 | 7.9 км/ч | 12 км/ч |
01:59 остановка | Мост «Шуваловский путепровод» | 00:11 | ||
02:04 движение | 4.13 км | 00:17 | 14.2 км/ч | 32 км/ч |
02:29 остановка | Магазин «ТабакVape24» | 00:13 | ||
02:42 движение | 26.95 км | 01:37 | 16.5 км/ч | 31 км/ч |
27.03.2024, 00:43 - Стоянка «Городская автостоянка Санкт-Петербурга» |