Время старта 00:33 | Время финиша 01:32 | Общее время 00:58 | Время в движении 00:49 |
Дистанция 10.56 км | Средняя скорость движения 15.2 км/ч | Средняя скорость 14.4 км/ч | Максимальная скорость 21 км/ч |
Темп 04:44 | Интервал по дистанции 3.4 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 86 % |
41К-137 -> 41А-007
Ломоносовский район, Форт Красная Горка, Пулково, Гора-Валдай
00:33 - Ж/Д пл. «68 км» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.42 км | 00:15 | 16.8 км/ч | 21 км/ч |
00:15 остановка | 41А-007 | 00:02 | ||
00:18 движение | 4.93 км | 00:20 | 14.5 км/ч | 21 км/ч |
00:39 остановка | Досуг «Государственный природный комплексный заказник "Лебяжий"» | 00:02 | ||
00:41 движение | 1.21 км | 00:14 | 4.9 км/ч | 8 км/ч |
01:32 - Досуг «Государственный природный комплексный заказник "Лебяжий"» |