Время старта 16:35 | Время финиша 18:52 | Общее время 02:17 | Время в движении 01:37 |
Дистанция 24.94 км | Средняя скорость движения 15.6 км/ч | Средняя скорость 12.9 км/ч | Максимальная скорость 46 км/ч |
Темп 03:53 | Интервал по дистанции 4.2 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 71 % |
>> Эспланада >>
Пермь, Островский, Красные казармы, Зелёное хозяйство, Громова, Краснова, Крохалева, Ераничи, Новоплоский, Заимка
16:35 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 11.4 км | 00:47 | 14.3 км/ч | 33 км/ч |
01:04 остановка | Магазин «АБС авто» | 00:02 | ||
01:07 движение | 2.16 км | 00:07 | 16.8 км/ч | 34 км/ч |
01:15 остановка | Зелёная зона «Сквер Победителей» | 00:09 | ||
01:18 движение | 0.65 км | 00:03 | 10 км/ч | 27 км/ч |
01:30 остановка | улица Гусарова, 26 | 00:02 | ||
01:32 движение | 10.73 км | 00:39 | 16.5 км/ч | 38 км/ч |
18:52 - Зелёная зона «Эспланада» |