Время старта 21:25 | Время финиша 23:41 | Общее время 02:15 | Время в движении 01:47 |
Дистанция 32.88 км | Средняя скорость движения 18.8 км/ч | Средняя скорость 17.6 км/ч | Максимальная скорость 29 км/ч |
Темп 03:16 | Интервал по дистанции 5 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 80 % |
Краснофлотское шоссе -> аллея Славы
Кронштадтская колония, Ломоносов, Троицкая слобода, Мартышкино, Мордвиновка, Просвещение, Старый Петергоф, Заячий Ремиз, Петергоф, Знаменка, Шуваловка, Михайловка, Стрельна, Нойдорф, Новосергиево, Сосновая Поляна, Лигово
21:25 - Промзона «ММПК «Бронка»» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.2 км | 00:37 | 16.4 км/ч | 26 км/ч |
00:40 остановка | Морская улица, 55 | 00:02 | ||
00:42 движение | 0.47 км | 00:02 | 11.7 км/ч | 16 км/ч |
00:45 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:10 | ||
00:56 движение | 10.58 км | 00:32 | 19.4 км/ч | 28 км/ч |
01:29 остановка | Досуг «Михайловка» | 00:05 | ||
01:34 движение | 9.75 км | 00:29 | 19.5 км/ч | 29 км/ч |
02:05 остановка | Дорога «2-я Комсомольская улица» | 00:02 | ||
02:08 движение | 1.88 км | 00:06 | 17.2 км/ч | 22 км/ч |
23:41 - Зелёная зона «Полежаевский парк» |