Время старта 16:42 | Время финиша 21:11 | Общее время 04:29 | Время в движении 03:38 |
Дистанция 55.2 км | Средняя скорость движения 16.4 км/ч | Средняя скорость 15.6 км/ч | Максимальная скорость 36 км/ч |
Темп 03:57 | Интервал по дистанции 4.2 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 81 % |
Красный Бор => Санкт-Петербург
Красный Бор, Тосненский район, Ям-Ижора, Тельмановское городское поселение, Колпино, Шушары, Славянка, Детскосельский, Нововесь, Тярлево, Новая Деревня, Пушкин, Санкт-Петербург, Московская Славянка
16:42 - Супермаркет «Пятёрочка» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.34 км | 00:38 | 16 км/ч | 24 км/ч |
00:39 остановка | Мост ««Нева»» | 00:03 | ||
00:42 движение | 7.47 км | 00:42 | 10.7 км/ч | 23 км/ч |
01:27 остановка | Быстрое питание «Rostic's» | 00:15 | ||
01:42 движение | 10.49 км | 00:36 | 17.1 км/ч | 30 км/ч |
02:23 остановка | Московское шоссе | 00:05 | ||
02:28 движение | 2.09 км | 00:09 | 12.9 км/ч | 19 км/ч |
02:38 остановка | 00:02 | |||
02:41 движение | 11.34 км | 00:53 | 12.7 км/ч | 25 км/ч |
03:35 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:09 | ||
03:45 движение | 2.47 км | 00:09 | 16 км/ч | 28 км/ч |
03:55 остановка | Дорога «Петербургское шоссе» | 00:03 | ||
03:57 движение | 10.96 км | 00:31 | 21.2 км/ч | 36 км/ч |
21:11 - Витебский проспект |