Время старта 17:43 | Время финиша 19:53 | Общее время 02:10 | Время в движении 01:23 |
Дистанция 26.6 км | Средняя скорость движения 19.8 км/ч | Средняя скорость 16.8 км/ч | Максимальная скорость 41 км/ч |
Темп 03:08 | Интервал по дистанции 5 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 64 % |
Заборная улица -> Петропавловская улица
Судозавод, Промучасток, Кондратово, Усть-Муллы, Заимка, Пермь
17:43 - Жилая зона «Кировский посёлок» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.08 км | 00:09 | 18.5 км/ч | 33 км/ч |
00:13 остановка | Заборная улица | 00:04 | ||
00:17 движение | 1.93 км | 00:07 | 16.3 км/ч | 40 км/ч |
00:26 остановка | Дорога «Заборная улица» | 00:08 | ||
00:28 движение | 1.89 км | 00:04 | 25 км/ч | 37 км/ч |
00:44 остановка | Жилая зона «Кировский посёлок» | 00:06 | ||
00:50 движение | 13.28 км | 00:39 | 20 км/ч | 36 км/ч |
01:37 остановка | Встречная улица | 00:02 | ||
01:40 движение | 6.41 км | 00:23 | 16.1 км/ч | 35 км/ч |
19:53 - Зелёная зона «Эспланада» |