Время старта 26.09.2023, 15:04 | Время финиша 17:10 | Общее время 02:05 | Время в движении 01:15 |
Дистанция 20.89 км | Средняя скорость движения 16.8 км/ч | Средняя скорость 13 км/ч | Максимальная скорость 51 км/ч |
Темп 03:36 | Интервал записи 1 с (~4.5 м) | Процент движения 60 % |
>> Д. Н. Мамин-Сибиряк >>
Пермь, Городские горки, Рабочий посёлок, Висим, Вышка I, Костарёво, Островский, Красные казармы, Громова
26.09.2023, 15:04 - Зелёная зона «Сквер имени Мамина-Сибиряка» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.16 км | 00:10 | 18.1 км/ч | 49 км/ч |
00:11 остановка | Монастырская улица | 00:02 | ||
00:13 движение | 2.37 км | 00:09 | 15.5 км/ч | 25 км/ч |
00:23 остановка | Стоянка «Автомобильная парковка сотрудников ПАО "Мотовилихинские заводы"» | 00:09 | ||
00:33 движение | 2.49 км | 00:10 | 13.6 км/ч | 32 км/ч |
00:46 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:07 | ||
00:53 движение | 0.63 км | 00:02 | 14.7 км/ч | 22 км/ч |
00:56 остановка | Достопримечательность «Мемориальный комплекс революции 1905 года» | 00:12 | ||
01:08 движение | 12.24 км | 00:43 | 16.8 км/ч | 46 км/ч |
17:10 - Зелёная зона «Сквер имени Мамина-Сибиряка» |