Время старта 15:54 | Время финиша 21:24 | Общее время 05:30 | Время в движении 04:08 |
Дистанция 57.84 км | Средняя скорость движения 15.4 км/ч | Средняя скорость 14.1 км/ч | Максимальная скорость 40 км/ч |
Темп 04:18 | Интервал по дистанции 3.8 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 75 % |
Колпино, Октябрьская улица -> Санкт-Петербург, Порховская улица
Колпино, Тельмановское городское поселение, Новая Ижора, Шушары, Тосненский район, Славянка, Пушкин, Пулковское, Дальняя Рогатка, Санкт-Петербург
15:54 - Ж/Д ст. «Колпино» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.81 км | 00:06 | 15.7 км/ч | 24 км/ч |
00:07 остановка | Жилая зона «ЖК «Юттери»» | 00:19 | ||
00:27 движение | 5.02 км | 00:24 | 12.1 км/ч | 19 км/ч |
00:54 остановка | Линия Обороны | 00:02 | ||
00:57 движение | 0.67 км | 00:04 | 9.9 км/ч | 14 км/ч |
01:01 остановка | 00:02 | |||
01:04 движение | 16.26 км | 01:01 | 16 км/ч | 24 км/ч |
02:06 остановка | 00:07 | |||
02:13 движение | 12.15 км | 01:03 | 11.4 км/ч | 23 км/ч |
03:26 остановка | Дорога ««Нева»» | 00:09 | ||
03:35 движение | 3.5 км | 00:23 | 8.9 км/ч | 15 км/ч |
04:02 остановка | «Нева» | 00:03 | ||
04:05 движение | 4.84 км | 00:25 | 11.6 км/ч | 36 км/ч |
04:32 остановка | Дорога «Витебский проспект» | 00:09 | ||
04:40 движение | 13.57 км | 00:43 | 18.7 км/ч | 40 км/ч |
21:24 - Быстрое питание «Бургер Кинг» |