Время старта 19.09.2023, 15:54 | Время финиша 21:24 | Общее время 05:30 | Время в движении 04:08 |
Дистанция 57.84 км | Средняя скорость движения 15.4 км/ч | Средняя скорость 14.1 км/ч | Максимальная скорость 40 км/ч |
Темп 04:17 | Интервал записи 1 с (~3.8 м) | Процент движения 75 % |
Санкт-Петербург, Октябрьская улица -> Санкт-Петербург, Порховская улица
Санкт-Петербург, Колпино, Ленинградская область, Тельмановское городское поселение, Тосненский район, Шушары, Новая Ижора, Славянка, Пушкин, Пулковское, Дальняя Рогатка, округ Пулковский меридиан, округ Звёздное
19.09.2023, 15:54 - Ж/Д ст. «Колпино» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.81 км | 00:06 | 15.7 км/ч | 24 км/ч |
00:07 остановка | Жилая зона «ЖК «Юттери»» | 00:19 | ||
00:27 движение | 5.02 км | 00:24 | 12.1 км/ч | 19 км/ч |
00:54 остановка | Линия Обороны | 00:02 | ||
00:57 движение | 0.67 км | 00:04 | 9.9 км/ч | 14 км/ч |
01:01 остановка | 00:02 | |||
01:04 движение | 16.26 км | 01:01 | 16 км/ч | 24 км/ч |
02:06 остановка | 00:07 | |||
02:13 движение | 12.15 км | 01:03 | 11.4 км/ч | 23 км/ч |
03:26 остановка | Дорога ««Нева»» | 00:09 | ||
03:35 движение | 2.13 км | 00:15 | 8.2 км/ч | 13 км/ч |
03:51 остановка | «Нева» | 00:01 | ||
03:53 движение | 1.36 км | 00:07 | 10.5 км/ч | 14 км/ч |
04:02 остановка | «Нева» | 00:03 | ||
04:05 движение | 4.84 км | 00:25 | 11.6 км/ч | 36 км/ч |
04:32 остановка | Дорога «Витебский проспект» | 00:09 | ||
04:41 движение | 13.57 км | 00:43 | 18.7 км/ч | 40 км/ч |
21:24 - Быстрое питание «Бургер Кинг» |