Время старта 15.09.2023, 16:50 | Время финиша 22:10 | Общее время 05:20 | Время в движении 03:47 |
Дистанция 69.29 км | Средняя скорость движения 19.2 км/ч | Средняя скорость 17.5 км/ч | Максимальная скорость 52 км/ч |
Темп 03:17 | Интервал записи 1 с (~5 м) | Процент движения 71 % |
>> Эспланада >>
Пермь, Заимка, Усть-Муллы, Берег Камы, СНТ «Берег Камы-2», Кондратово, Крохово, Большое Савино, Петровка, Объект КРП, Култаево, Пермский муниципальный округ, Кичаново, Верхние Муллы, Нагорный, Балатово, Новоплоский
15.09.2023, 16:50 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 7.94 км | 00:28 | 16.6 км/ч | 37 км/ч |
00:37 остановка | Услуги «№ 11» | 00:04 | ||
00:39 движение | 4.58 км | 00:14 | 19.4 км/ч | 24 км/ч |
00:56 остановка | Остановка «Красава» | 00:02 | ||
00:58 движение | 14.27 км | 00:55 | 15.6 км/ч | 24 км/ч |
01:55 остановка | Заюрчимская улица, 17 | 00:14 | ||
02:09 движение | 4.42 км | 00:13 | 19.7 км/ч | 33 км/ч |
02:23 остановка | Дорога «Гляденовский тракт» | 00:04 | ||
02:28 движение | 5.23 км | 00:19 | 16.3 км/ч | 51 км/ч |
02:50 остановка | Жилая зона «Петровка» | 00:18 | ||
03:00 движение | 0.7 км | 00:05 | 7.5 км/ч | 14 км/ч |
03:18 остановка | Жилая зона «Петровка» | 00:05 | ||
03:23 движение | 22.13 км | 01:03 | 21.1 км/ч | 41 км/ч |
04:34 остановка | шоссе Космонавтов | 00:04 | ||
04:39 движение | 9.98 км | 00:30 | 19.5 км/ч | 31 км/ч |
05:11 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:06 | ||
05:12 движение | 0.04 км | 00:00 | 3.1 км/ч | 0 км/ч |
22:10 - Зелёная зона «Эспланада» |