Время старта 02.09.2023, 18:05 | Время финиша 20:28 | Общее время 02:22 | Время в движении 01:57 |
Дистанция 33.18 км | Средняя скорость движения 19.6 км/ч | Средняя скорость 18.8 км/ч | Максимальная скорость 44 км/ч |
Темп 03:31 | Интервал записи 1 с (~4.6 м) | Процент движения 82 % |
Шереметьевская улица -> Порховская улица
Санкт-Петербург, округ Пулковский меридиан, Авиагородок, Шушары, Дальняя Рогатка, Верхнее Кузьмино, Александровская, Пушкин, Пулковское, округ Звёздное
02.09.2023, 18:05 - Услуги «Авангард-Экспресс» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 11.42 км | 00:47 | 14.5 км/ч | 26 км/ч |
00:47 остановка | Жилая зона «ЖК «Зеленый квартал»» | 00:13 | ||
01:01 движение | 1.28 км | 00:06 | 11.4 км/ч | 18 км/ч |
01:10 остановка | Дорога «Кокколевская улица» | 00:02 | ||
01:12 движение | 3.47 км | 00:16 | 12.5 км/ч | 20 км/ч |
01:29 остановка | Продуктовый магазин «Гастроном» | 00:04 | ||
01:32 движение | 17 км | 00:48 | 21 км/ч | 44 км/ч |
20:28 - Быстрое питание «Бургер Кинг» |