Время старта 11:07 | Время финиша 20:46 | Общее время 09:38 | Время в движении 05:06 |
Дистанция 86.74 км | Средняя скорость движения 19.3 км/ч | Средняя скорость 17.7 км/ч | Максимальная скорость 55 км/ч |
Темп 03:31 | Интервал по дистанции 4.7 м | Интервал по времени 1.2 с | Процент движения 53 % |
Красноармейский район => Камышин
Красноармейский район, Ивановский, Красноармейск, Усть-Грязнуха, Камышин
11:07 - «Луганское сельское поселение» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 5.69 км | 00:24 | 14 км/ч | 24 км/ч |
00:24 остановка | Р-228 | 00:07 | ||
00:31 движение | 4.35 км | 00:19 | 13.4 км/ч | 19 км/ч |
00:53 остановка | «Карамышское сельское поселение» | 00:13 | ||
01:06 движение | 5 км | 00:28 | 10.5 км/ч | 26 км/ч |
01:40 остановка | улица Ленина | 00:12 | ||
01:52 движение | 1.94 км | 00:09 | 12.8 км/ч | 33 км/ч |
02:01 остановка | улица 1 Мая | 00:20 | ||
02:22 движение | 0.58 км | 00:03 | 11.2 км/ч | 15 км/ч |
02:25 остановка | улица 1 Мая | 00:45 | ||
02:56 движение | 13.17 км | 00:41 | 19 км/ч | 46 км/ч |
03:53 остановка | Р-228 | 00:16 | ||
04:09 движение | 10.51 км | 00:33 | 18.6 км/ч | 44 км/ч |
04:43 остановка | Р-228 | 00:10 | ||
04:53 движение | 4.72 км | 00:15 | 18.3 км/ч | 46 км/ч |
05:11 остановка | Быстрое питание «Апшерон» | 01:10 | ||
06:17 движение | 5.45 км | 00:17 | 18.6 км/ч | 55 км/ч |
06:40 остановка | Р-228 | 00:04 | ||
06:44 движение | 1.41 км | 00:06 | 12.6 км/ч | 17 км/ч |
06:51 остановка | Р-228 | 00:06 | ||
06:57 движение | 4.57 км | 00:15 | 18.1 км/ч | 49 км/ч |
07:14 остановка | Р-228 | 00:14 | ||
07:29 движение | 6.75 км | 00:25 | 15.9 км/ч | 47 км/ч |
07:54 остановка | Кафе «Терек» | 00:20 | ||
08:14 движение | 9.27 км | 00:30 | 18.1 км/ч | 40 км/ч |
08:47 остановка | Р-228 | 00:10 | ||
08:57 движение | 13.27 км | 00:36 | 22.1 км/ч | 42 км/ч |
09:34 остановка | Дорога «улица Безымянная» | 00:03 | ||
20:46 - Р-228 |