Время старта 15:05 | Время финиша 17:52 | Общее время 02:46 | Время в движении 02:03 |
Дистанция 32.24 км | Средняя скорость движения 16 км/ч | Средняя скорость 14.2 км/ч | Максимальная скорость 41 км/ч |
Темп 03:49 | Интервал по дистанции 4.2 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 74 % |
>> Лента >>
Городские горки, Рабочий посёлок, Костарёво, Висим, Вышка I, Запруд, Центральная усадьба, Чапаевский, Садовый, Пермь
15:05 - бульвар Гагарина, 65 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.47 км | 00:05 | 16 км/ч | 28 км/ч |
00:06 остановка | 00:04 | |||
00:10 движение | 11.49 км | 00:43 | 15.7 км/ч | 41 км/ч |
00:58 остановка | «Центральная усадьба» | 00:06 | ||
01:04 движение | 10.56 км | 00:41 | 15.4 км/ч | 35 км/ч |
01:55 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:07 | ||
01:57 движение | 8.72 км | 00:36 | 14.5 км/ч | 35 км/ч |
17:52 - бульвар Гагарина, 65 |