Время старта 15.08.2023, 13:35 | Время финиша 15:07 | Общее время 01:32 | Время в движении 00:58 |
Дистанция 20.18 км | Средняя скорость движения 21 км/ч | Средняя скорость 17.5 км/ч | Максимальная скорость 46 км/ч |
Темп 02:53 | Интервал записи 1 с (~5.6 м) | Процент движения 64 % |
>> >>
Пермь, Новоплоский, Краснова, Красные казармы, Зелёное хозяйство, Садовый, Громова
15.08.2023, 13:35 - улица Академика Вавилова, 9 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.07 км | 00:29 | 20.3 км/ч | 39 км/ч |
00:34 остановка | Жилая зона «Спортивный микрорайон «Ива»» | 00:07 | ||
00:36 движение | 3.37 км | 00:11 | 18.3 км/ч | 43 км/ч |
00:54 остановка | Зелёная зона «Сквер им. Ю. А. Гагарина» | 00:13 | ||
01:07 движение | 6.74 км | 00:19 | 20.9 км/ч | 45 км/ч |
15:07 - Услуги «Глория» |